貸アパート 紫苑館 203 1K
賃料 | 3.3万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | いわて銀河鉄道線 / 滝沢駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 滝沢市野沢 | ||||
築年月 | 1999年3月(築22年2ヶ月) | 面積 | 24.84㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- ☆ダブル0円!☆家電3点~冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ付ですよ!
物件詳細情報
交通 | いわて銀河鉄道線 / 滝沢駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 滝沢市野沢 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3.3万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 家財総合保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 紫苑館 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 フローリング エアコン 照明器具 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 アーク賃貸保証:保証人不要(緊急連絡先は要)学生プラン10,000円 一般の方は賃料の80%となります |
間取り | 1K(洋 7) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.84㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1999年3月(築22年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 2,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 期日指定 2021年03月29日 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6958495092 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/04/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)光成土地
- 交通:
- いわて銀河鉄道/滝沢 徒歩5分
- 住所:
- 岩手県滝沢市野沢62-634
- TEL:
- 019-688-6030
- FAX:
- 019-688-6304
- 所属団体:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(8)第1708号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。